Смертность от пожаров на 100.000 населения в год по странам мира

Карта распределения количества жертв пожаров на 100.000 населения По наводке уважаемого 22sobaki. Сайт World Health Ranking отслеживает статистику гибели населения стран по различным причинам. В том числе, от пожаров. Ниже приведена таблица, в которой страны располагаются в порядке убывания количества жерт пожаров на 100.000 населения. Первой место занимает Бутан, с показателем 13,7. Россия - на 19 месте, 6 погибших на 100.000. Интересно также посмотреть на конец таблицы. Никогда бы не подумал, что с минимальным количеством жертв пожаров будут такие страны как Куба (0,3) и Египет (0,2). В таблице отсутствует США, но ее показатель известен - 0,9.
1 BHUTAN 13.7 65 ERITREA 3.8 129 MALDIVES 0.9
2 LAOS 11.4 66 MOLDOVA 3.7 130 GRENADA 0.8
3 NAURU 11.2 67 IRAN 3.5 131 PARAGUAY 0.8
4 BANGLADESH 11.2 68 TOGO 3.5 132 OMAN 0.8
5 PAKISTAN 10.9 69 COMOROS 3.4 133 SLOVAKIA 0.8
6 TURKMENISTAN 8.2 70 LEBANON 3.4 134 SOUTH KOREA 0.8
7 NAMIBIA 8.2 71 VANUATU 3.4 135 HAITI 0.7
8 TUVALU 7.6 72 COOK ISLANDS 3.2 136 SERBIA/MONTEN 0.7
9 NEW GUINEA 7.5 73 NIGER 3.2 137 IRELAND 0.7
10 MARSHALL ISL. 7.5 74 LIBERIA 3.2 138 CROATIA 0.7
11 COTE D IVOIRE 6.9 75 SENEGAL 3.2 139 GUATEMALA 0.7
12 SWAZILAND 6.9 76 SYRIA 3.2 140 MEXICO 0.7
13 UGANDA 6.6 77 KAZAKHSTAN 3.2 141 EL SALVADOR 0.7
14 ANGOLA 6.5 78 ZIMBABWE 3.2 142 CAMBODIA 0.7
15 MOZAMBIQUE 6.5 79 SOLOMON ISL. 3.1 143 SWEDEN 0.7
16 GUINEA 6.4 80 TIMOR-LESTE 3.0 144 JAPAN 0.7
17 ZAMBIA 6.4 81 ALGERIA 2.9 145 BRAZIL 0.6
18 MALAWI 6.1 82 LITHUANIA 2.8 146 CANADA 0.6
19 RUSSIA 6.0 83 AZERBAIJAN 2.8 147 SAUDI ARABIA 0.6
20 IRAQ 5.9 84 PALAU 2.7 148 CYPRUS 0.6
21 SIERRA LEONE 5.9 85 SAO TOME 2.7 149 GREECE 0.6
22 CAMEROON 5.8 86 MADAGASCAR 2.7 150 FRANCE 0.6
23 CONGO 5.7 87 CAPE VERDE 2.7 151 TURKEY 0.6
24 CENTRAL AFRICA 5.6 88 SURINAME 2.7 152 HONDURAS 0.5
25 BURKINA FASO 5.6 89 BELIZE 2.6 153 ISRAEL 0.5
26 BELARUS 5.5 90 NIUE 2.6 154 DOMINICAN REP 0.5
27 JORDAN 5.5 91 SAINT LUCIA 2.4 155 PORTUGAL 0.5
28 CHAD 5.4 92 MONGOLIA 2.3 156 VENEZUELA 0.5
29 SUDAN 5.3 93 TUNISIA 2.1 157 COLOMBIA 0.5
30 BURUNDI 5.3 94 MOROCCO 2.1 158 UNITED KINGDOM 0.5
31 BOTSWANA 5.3 95 NORTH KOREA 2.0 159 NICARAGUA 0.4
32 INDIA 5.1 96 SEYCHELLES 2.0 160 MALAYSIA 0.4
33 LESOTHO 5.1 97 CHILE 2.0 161 BELGIUM 0.4
34 MAURITANIA 5.1 98 KYRGYZSTAN 1.8 162 YUGOSLAVIA 0.4
35 RWANDA 5.0 99 KUWAIT 1.6 163 BOSNIA/HERZEG 0.4
36 ESTONIA 5.0 100 GEORGIA 1.6 164 VIET NAM 0.4
37 ETHIOPIA 5.0 101 UZBEKISTAN 1.5 165 ICELAND 0.4
38 REP OF CONGO 4.9 102 ARAB EMIRATES 1.5 166 ALBANIA 0.4
39 MYANMAR 4.9 103 TRINIDAD/TOB. 1.5 167 CZECH REPUBLIC 0.4
40 YEMEN 4.8 104 ROMANIA 1.5 168 SLOVENIA 0.4
41 SOUTH AFRICA 4.8 105 ANTIGUA/BAR. 1.4 169 SRI LANKA 0.4
42 MALI 4.8 106 BARBADOS 1.4 170 GERMANY 0.3
43 ST. KITTS 4.8 107 QATAR 1.4 171 NEW ZEALAND 0.3
44 GUINEA-BISSAU 4.7 108 MAURITIUS 1.3 172 LUXEMBOURG 0.3
45 SOMALIA 4.7 109 URUGUAY 1.3 173 AUSTRIA 0.3
46 FIJI 4.6 110 POLAND 1.3 174 AUSTRALIA 0.3
47 LATVIA 4.6 111 HUNGARY 1.2 175 SPAIN 0.3
48 EQU. GUINEA 4.6 112 JAMAICA 1.2 176 PANAMA 0.3
49 NEPAL 4.5 113 BAHAMAS 1.2 177 NETHERLANDS 0.3
50 TANZANIA 4.5 114 ARGENTINA 1.2 178 CUBA 0.3
51 INDONESIA 4.4 115 BULGARIA 1.2 179 ANDORRA 0.3
52 DJIBOUTI 4.4 116 FINLAND 1.2 180 COSTA RICA 0.3
53 NIGERIA 4.4 117 ECUADOR 1.1 181 MALTA 0.2
54 GAMBIA 4.3 118 BOLIVIA 1.1 182 EGYPT 0.2
55 UKRAINE 4.3 119 NORWAY 1.0 183 ITALY 0.2
56 MICRONESIA 4.3 120 PHILIPPINES 1.0 184 BRUNEI 0.1
57 GABON 4.3 121 DOMINICA 1.0 185 SWITZERLAND 0.1
58 BENIN 4.3 122 UNITED STATES 0.9 186 SINGAPORE 0.1
59 SAMOA 4.2 123 GUYANA 0.9 187 THAILAND 0.1
60 KENYA 4.2 124 ARMENIA 0.9 188 KIRIBATI 0.0
61 GHANA 4.1 125 TAJIKISTAN 0.9 189 SAN MARINO 0.0
62 LIBYA 4.1 126 PERU 0.9 190 SAINT VINCENT 0.0
63 AFGHANISTAN 4.0 127 DENMARK 0.9 191 MONACO 0.0
64 TONGA 3.8 128 CHINA 0.9 192 BAHRAIN 0.0
Rank Country Rate Rank Country Rate Rank Country Rate
На сайте-источнике все данные представлены в интерактивном виде.
03 декабря 2012, 12:00   0    10425   0

Комментарии ()

    Введите сумму 10 + 9