"ВКР ВВ-4ДУ...ВКР ВВ-16ДУ" ЗАО "Волгопромвентиляция" аэродинамические параметры

Аэродинамические параметры

Обозначение вентилятора Статическое давление, Па Производительность, тыс м3/час
при t=20оС при t=400оС при t=600оС
ВКР ВВ-4 ДУ 0-190 0-80 0-60 1,4-3,5
ВКР ВВ-4-01 ДУ 0-190 0-215 0-160 1,6-4,3
ВКР ВВ-5 ДУ 0-300 0-130 0-100 2,8-7,0
ВКР ВВ-5-01 ДУ 0-800 0-350 0-220 4,6-11,3
ВКР ВВ-6,3 ДУ 0-525 0-230 0-175 6,0-14,5
ВКР ВВ-6,3-01 ДУ 0-1200 0-520 0-400 8,8-21,4
ВКР ВВ-8 ДУ 0-520 0-230 0-175 9,4-23,5
ВКР ВВ-8-01 ДУ 0-960 0-420 0-320 12,5-28,8
ВКР ВВ-10 ДУ 0-930 0-412 0-315 19-37,4
ВКР ВВ-10-01 ДУ 0-1460 0-640 0-490 13,5-56,7
ВКР ВВ-12,5 ДУ 0-1280 0-560 0-430 20-83
ВКР ВВ-16 ДУ 0-950 0-420 0-320 30-87,7

Комментарии ()

    Введите сумму 1 + 3